Замена вокнаў у нежылых памяшканнях, размешчаных па вул. К.Маркса, 18 у г. Мінску
Дата складання закупкi: 17 April 2020
Дата падвядзення вынiкаў: 10 May 2020
| ПРИГЛАШЕНИЕ | ||||||||||
| к участию в переговорах | ||||||||||
| Способ проведения переговоров | ||||||||||
| квалификационный отбор | нет | |||||||||
| процедура снижения цены | да | |||||||||
| 1. Сведения о заказчике (организаторе): | ||||||||||
| 1.1. полное наименование | Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» | |||||||||
| 1.2. место нахождения | 220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 39, ком. 10 | |||||||||
| 1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора) | УНП 190398583 | |||||||||
| 1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица | Дубовский Анатолий Лентьевич | |||||||||
| 1.5. номер контактного телефона/факса | 328-51-07 секретарь | |||||||||
| 1.6. адрес электронной почты | komhozsnab@yandex.by | |||||||||
| 1.7. иные сведения | нет | |||||||||
| 2. Сведения о предмете закупки: | ||||||||||
| 2.1.1. предмет закупки (наименование) | Замена окон в нежилых помещениях, расположенных по ул. К.Маркса, 18 в г.Минске | |||||||||
| 2.1.2. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Минск, ул. К.Маркса, д. 18, 1 этаж | |||||||||
| 2.1.3. источник финансирования закупки | собственные средства | |||||||||
| 2.1.4. сроки осуществления закупки | до 30.06.2020 | |||||||||
| 2.1.5. иные сведения | замена окон по согласованному графику, действующее предприятие | |||||||||
| 3. Сведения о переговорах | ||||||||||
| 3.1. документация для переговоров | ТЗ, дефектный акт | |||||||||
| 3.2. обеспечение предложений | нет | |||||||||
| 3.2.1. форма | нет | |||||||||
| 3.2.2. размер | нет | |||||||||
| 3.2.3. сроки | нет | |||||||||
| 3.3. подача предложений | ||||||||||
| 3.3.1. начало и окончание подачи (дата, время) | 20.04-07.05.2020 до 9.00 | |||||||||
| 3.3.2. место, порядок | электронный документ (komhozsnab@yandex.by), на бумажном носителе (ул. К.Маркса, 18, каб.10) | |||||||||
| 3.4. место, дата, время вскрытия конвертов (открытия предложений в форме электронного документа) | ул. К.Маркса, 18, 07.05.2020, 11.00 (время уточнить дополнительно) | |||||||||
| 3.5. место, дата предварительного квалификационного отбора | нет | |||||||||
| 3.6. место, дата проведения переговоров, подведения итогов | ул. К.Маркса, 18, 11.05.2020, 11.00 (время уточнить дополнительно) | |||||||||
| 3.7. совокупность критериев для определения победителя | стоимость, сроки, форма оплаты и порядок выполнения (по совокупности критериев) | |||||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатель | Кол-во баллов | ||||||
| 1 | Стоимость (цена) предложения в текущих ценах (max – 95 баллов) |
руб. | Предложение с наименьшей стоимостью (ценой) оценивается в 95 баллов. Другие предложения оцениваются по формуле: ОДП = (95 х Ц min)/Ц пред где: Ц пред. – стоимость (цена) предложенная участником; Ц min – минимально предложенная стоимость (цена предложения); ОДП – оценка данного предложения (цена участника). |
95 | ||||||
| 2 | Снижение сроков выполнения работ |
календарный день | За каждый день снижения начисляется 0,2 балла. Но не более 1 баллов | 1 | ||||||
| 3 | Форма оплаты | По факту выполненных работ | 1 | |||||||
| 4 | Гарантия | год | За каждый год более 5 лет 1 балл. Но не более 3 баллов | 3 | ||||||
| 3.8. срок заключения договора | не позднее пяти календарных дней | |||||||||
| 3.9. обеспечение исполнения договора | ||||||||||
| 3.9.1. форма | нет | |||||||||
| 3.9.2. размер | нет | |||||||||
| 3.9.3. сроки | нет | |||||||||
| 3.10. иные сведения, установленные заказчиком (организатором) | ||||||||||
| 3.10.1. Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков;
|
||||||||||
| 3.10.2. претендент не имеет задолженности перед бюджетом, не находится в стадии ликвидации, в реестре коммерческих организаций с повышенным риском. |
||||||||||
| 3.10.3. Форма оплаты – по факту выполненных работ. | ||||||||||
| 3.10.4. Гарантийные обязательства на работы. | ||||||||||
| Заместитель директора | В.С.Аскирко | |||||||||
| 17.04.2020 | ||||||||||
| Государственное предприятие “МГЦН” | УТВЕРЖДАЮ | |||||||
| (наименование организации) | Директор | |||||||
| _______________ | С.С.Котиков | |||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||
| 27 марта | 2020 г. | |||||||
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ||||||||
| Комиссия, образованная в соответствии с приказом | от 03.05.2017 г. № 37 | |||||||
| в составе: | ||||||||
| председателя комиссии | В.С.Аскирко | |||||||
| членов комиссии: | Н.Н.Чайка | |||||||
| А.Л.Дубовского | ||||||||
| Н.С.Евсиевич | ||||||||
| Ю.В.Пусель | ||||||||
| секретаря комиссии | Л.В.Поворотной | |||||||
| рабочего административного здания: | ||||||||
| В.О. Русак | ||||||||
| А.И. Ковалев | ||||||||
| 27.03.2020 Проведено обследование состояния окон в нежилых помещениях 2Н, расположенных по ул. К.Маркса, дом 18 | ||||||||
| административное здание по адресу ул. К.Маркса, 39 | ||||||||
| установлено, что: | ||||||||
| Окна находяться в неудовлетворительном состоянии, обнаружен износ переплетов более 60%, повышенная воздухопроницаемость, проникновение атмосферной влаги через заполнения оконных проемов, недостаточная плотность соединения наружных и внутренних прокладок в притворах переплетов | ||||||||
| Комиссией установлено: | ||||||||
| Окна подлежат замене с соблюдением требований Министерства культуры, а именно обеспечения сохранения исторической формы, цвета и материала оконной столярки | ||||||||
| Примерный перечень требований и характеристик устанавливаемых окон в Приложении1. | ||||||||
| Приложение1 | ||||||||
| Примерный перечень требований и характеристик устанавливаемых окон. | ||||||||
| Краткая характеристика изделий: количество 19 штук | ||||||||
| Материал: сосна первый сорт (клееный брус 78х83); | ||||||||
| Остекление: стеклопакет 4х14х4х14х4; | ||||||||
| Защита антивандальная: одно стекло на пленке не ниже А2, пленка должна быть скрыта в раме; | ||||||||
| Фурнитура: ROTO NT или аналог, ручки с замком и ключами; | ||||||||
| Уплотнитель: два контура уплотнения; | ||||||||
| Водоотливной защитный профиль; | ||||||||
| Микропроветривание; | ||||||||
| Наружная окраска: махагон или темно-коричневый; | ||||||||
| Строительно-монтажные работы: | ||||||||
| Демонтаж окон, подоконников и отливов; | ||||||||
| Демонтаж металлических решеток; | ||||||||
| Монтаж окон; | ||||||||
| Установка подоконников, отливов; | ||||||||
| Оштукатуривание с покраской откосов. | ||||||||
| Все конструкции в виде из нутрии: | ||||||||
Размеры по запросу.