бягучы рамонт
Дата складання закупкi: 28 February 2019
Дата падвядзення вынiкаў: 3 March 2019
|
ПРИГЛАШЕНИЕ
|
|||||||||||
| к участию в переговорах | |||||||||||
| Способ проведения переговоров | |||||||||||
| квалификационный отбор | нет | ||||||||||
| процедура снижения цены | да | ||||||||||
| 1. Сведения о заказчике (организаторе): | |||||||||||
| 1.1. полное наименование | Коммунальное унитарное предприятие “Минский городской центр недвижимости” в интересах филиала № 2 коммунального унитарного предприятия «Минский городской центр недвижимости» | ||||||||||
| 1.2. место нахождения | 220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16-1 | ||||||||||
| 1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора) | УНП 102386187 | ||||||||||
| 1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица | Королева Татьяна Анатольевна | ||||||||||
| 1.5. номер контактного телефона/факса | 293-72-19, факс 293 02 57 | ||||||||||
| 1.6. адрес электронной почты | zakupki@mgcn.by | ||||||||||
| 1.7. иные сведения | нет | ||||||||||
| 2. Сведения о предмете закупки: | |||||||||||
| 2.1.1. предмет закупки (наименование) | текущий ремонт | ||||||||||
| ЛОТ 1 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Восточная,54-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 2 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Восточная,66-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 3 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Полиграфическая,2-2Н | ||||||||||
| ЛОТ 4 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Восточная,38-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 5 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Некрасова,22/2-2Н | ||||||||||
| ЛОТ 6 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Беды,21-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 7 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Сурганова,52-6Н | ||||||||||
| ЛОТ 8 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Сурганова,68-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 9 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по пр. Машерова,76-3Н | ||||||||||
| лот 10 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по пр. Машерова,76-4Н | ||||||||||
| ЛОТ 11 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Нововиленская,23-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 12 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Старовиленский тракт, 26/1-4Н | ||||||||||
| ЛОТ 13 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Танка, 16-5Н | ||||||||||
| ЛОТ 14 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Танка, 16-7Н | ||||||||||
| ЛОТ 15 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. Танка, 34/2-4Н | ||||||||||
| ЛОТ 16 | Установка приборов учета (узлов) на водоснабжение, замена смесителей, подводок на унитаз, частичная прокладка трубопроводов из полипропилена в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении филиала № 2 коммунального унитарного проедприятия “Минский городской центр недвижимости”по ул. В. Хоружей, 36-2Н | ||||||||||
| 2.1.2. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | |||||||||||
| ЛОТ 1 | г. Минск, ул. Восточная, 54-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 2 | г. Минск, ул. Восточная, 66-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 3 | г. Минск, ул. Полиграфическая, 2-2Н | ||||||||||
| ЛОТ 4 | г. Минск, ул. Восточная,38-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 5 | г. Минск, ул. Некрасова, 22/2-2Н | ||||||||||
| ЛОТ 6 | г. Минск, ул. Беды, 21-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 7 | г. Минск, ул. Сурганова,52-6Н | ||||||||||
| ЛОТ 8 | г. Минск, ул. Сурганова, 68-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 9 | г. Минск, пр. Машерова, 76-3Н | ||||||||||
| ЛОТ 10 | г. Минск, пр. Машерова, 76-4Н | ||||||||||
| ЛОТ 11 | г. Минск, ул. Нововиленская, 23-1Н | ||||||||||
| ЛОТ 12 | г. Минск, ул. Старовиленский тракт, 26/1-4Н | ||||||||||
| ЛОТ 13 | г. Минск, ул. Танка, 16-5Н | ||||||||||
| ЛОТ 14 | г. Минск, ул. Танка, 16-7Н | ||||||||||
| ЛОТ 15 | г. Минск, ул. Танка, 34/2-4Н | ||||||||||
| ЛОТ 16 | г. Минск, ул. В. Хоружей, 36-2Н | ||||||||||
| 2.1.3. источник финансирования закупки | собственные средства | ||||||||||
| 2.1.4. сроки осуществления закупки | 60 календарных дней | ||||||||||
| 2.1.5. иные сведения | нет | ||||||||||
| 3. Сведения о переговорах | |||||||||||
| 3.1. документация для переговоров | Техническое задание, дефектный акт, схема установки водомерного узла | ||||||||||
| 3.2. обеспечение предложений | нет | ||||||||||
| 3.2.1. форма | нет | ||||||||||
| 3.2.2. размер | нет | ||||||||||
| 3.2.3. сроки | нет | ||||||||||
| 3.3. подача предложений | |||||||||||
| 3.3.1. начало и окончание подачи (дата, время) | 18.02.2019-27.02.2019 включительно | ||||||||||
| 3.3.2. место, порядок | электронный документ (zakupki@mgcn.by), на бумажном носителе (ул. Смолячкова,16-1, приёмная) | ||||||||||
| 3.4. место, дата, время вскрытия конвертов (открытия предложений в форме электронного документа) | ул. К.Маркса, 18, 28.02.2019 (время уточнить дополнительно) | ||||||||||
| 3.5. место, дата предварительного квалификационного отбора | нет | ||||||||||
| 3.6. место, дата проведения переговоров, подведения итогов | ул. К.Маркса, 18, 04.03.2019 (время уточнить дополнительно) | ||||||||||
| 3.7. совокупность критериев для определения победителя | стоимость, снижение сроков выполнения, условия оплаты заказа в том числе за материалы и оборудование | ||||||||||
| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Расчет балов | Кол-во баллов | |||||||
| 1 | Стоимость (цена) предложения в текущих ценах (max – 96 баллов) |
белоруские рубли | Предложение с наименьшей стоимостью (ценой) оценивается в 96 балла. Другие предложения оцениваются по формуле: ОДП = (96 х Ц min)/Ц пред где: Ц пред. – стоимость (цена) предложенная участником; Ц min – минимально предложенная стоимость (цена предложения); ОДП – оценка данного предложения (цена участника). |
96 | |||||||
| 2 | Снижение сроков выполнения работ |
календарный день | За каждый день снижения начисляется 0,1 балла. Но не более 2 баллов | 2 | |||||||
| 3 | условия оплаты заказа, в том числе за материалы и оборудование | предложение содержащее условие оплаты: “по факту выполненного заказа, в том числе за материалы и оборудование” оценивается в 2 балла. | 2 | ||||||||
| Другие предложения оцениваются в 1 балл. | 1 | ||||||||||
| 3.8. срок заключения договора | не позднее пяти календарных дней | ||||||||||
| 3.9. обеспечение исполнения договора | |||||||||||
| 3.9.1. форма | нет | ||||||||||
| 3.9.2. размер | нет | ||||||||||
| 3.9.3. сроки | нет | ||||||||||
| 3.10. иные сведения, установленные заказчиком (организатором) | |||||||||||
| 3.10.1. Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков;
|
|||||||||||
| 3.10.2. претендент не имеет задолженности перед бюджетом, не находится в стадии ликвидации, в реестре коммерческих организаций с повышенным риском. |
|||||||||||
| 3.10.3. Форма оплаты – по факту выполненных работ, допускается предоплата на материалы и оборудование в соответствии с графиком производства работ. | |||||||||||
| 3.10.4. | Гарантийные обязательства на работы – не менее двух лет, на оборудование – соглано гарантийного паспорта производителя. | ||||||||||
| 3.11. Документация, договор по электронной почте, по дополнительному запросу. | |||||||||||