Наш адрас:

г. Мінск, вул. К.Маркса 39, пам. 10
Як праехаць: Google, Yandex

Час працы:

Пн-чц: 8:45-18:00, абед: 13:00-14:00
Пт: 8:45-16:15, абед: 13:00-13:30

Асабісты кабінет

Уваход | Рэгістрацыя

(Русский) Аукцион по продаже имущества УП “УКС Мингорисполкома” (стеклопакеты и алюминиевый профиль)

Выбачайце, гэты матэрыял недаступны на беларускай мове.

Извещение о проведении 10 апреля 2023 года аукционных торгов по продаже имущества, принадлежащего УП «УКС Мингорисполкома»

 

Сведения о продаваемом имуществе (предмете торгов)
№ предмета торгов Наименование и характеристики продаваемого имущества Начальная цена,

бел. руб.,                                     с учётом НДС

Размер задатка,

бел. руб.

1 Стеклопакет размером 1377*4527 в количестве 20 штук 7 678,56 700,00
2 Стеклопакет размером 1377*4527 в количестве 20 штук 7 678,56 700,00
3 Стеклопакет размером 1377*4527 в количестве 20 штук 7 678,56 700,00
4 Стеклопакет размером 1377*4527 в количестве 20 штук 7 678,56 700,00
5 Стеклопакет размером 1377*3627 в количестве 20 штук 6 151,92 600,00
6 Стеклопакет размером 1377*3627 в количестве 20 штук 6 151,92 600,00
7 Стеклопакет размером 1377*3627 в количестве 20 штук 6 151,92 600,00
8 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук 7 574,40 700,00
9 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
10 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
11 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
12 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
13 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
14 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
15 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
16 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
17 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
18 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
19 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
20 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
21 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
22 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
23 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
24 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
25 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
26 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
27 Стеклопакет размером 1377*2977 в количестве 30 штук  7 574,40  700,00
28 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук 8 182,92 800,00
29 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
30 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
31 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
32 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
33 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
34 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
35 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
36 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
37 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
38 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
39 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
40 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
41 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
42 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
43 Стеклопакет размером 1377*2777 в количестве 35 штук  8 182,92  800,00
44 Стеклопакет размером 1377*2512 в количестве 35 штук 7 456,26 700,00
45 Стеклопакет размером 1377*1827 в количестве 30 штук 4 648,32 400,00
46 Стеклопакет размером 1377*1827 в количестве 30 штук 4 648,32 400,00
47 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук 2 296,32 200,00
48 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
49 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
50 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
51 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
52 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
53 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
54 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
55 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
56 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
57 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
58 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
59 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
60 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
61 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
62 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
63 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
64 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
65 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
66 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
67 Стеклопакет размером 1377*677 в количестве 40 штук  2 296,32  200,00
68 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00 3 400,00
69 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
70 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
71 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
72 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
73 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
74 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
75 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
76 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
77 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
78 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
79 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
80 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
81 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
82 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
83 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
84 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
85 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
86 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
87 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
88 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
89 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
90 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
91 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00
92 Профиль размером 50*110 в количестве 400 м.п.  34 248,00  3 400,00

 

Местонахождение продаваемого имущества: «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске».

Продавец имущества: УП «УКС Мингорисполкома», ул. Советская, 17, 220030, г. Минск, тел.: (017) 200-70-93.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К.Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, тел. (017) 363-25-62.

Условия торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона в размере 3 (трёх) процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего
УП «УКС Мингорисполкома», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, внесшие задаток (задатки) по соответствующему предмету торгов и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков), документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» р/с BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель − государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583, кодификатор назначения платежа – 40901, назначение платежа – задаток для участия в аукционных торгах 10.04.2023 по предмету торгов №____.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.s

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) по факту поставки в течение 15 календарных дней с момента отгрузки без предоставления рассрочки.

Торги проводятся 10 апреля 2023 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб.7 (зал аукционов). Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 13.03.2023 по 06.04.2023 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.00) по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6.

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по телефону:
(044) 755-87-92.

Телефоны для справок: (017) 360-42-22, 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (044) 755-87-92 (УП «УКС Мингорисполкома»). Дополнительная информация размещена на сайте www.mgcn.by в разделе «Оборудование, транспорт, воздушные суда».

 

220030 Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. К.Маркса 39, пам. 10
Як праехаць: Google, Yandex

Тэл./факс: +375 17 363-25-62

E-mail: info@mgcn.by

УНП 190398583
Рэквізіты прадпрыемства

Філіялы

Філіял №1
вул. Казлова, д.8-9Н

Філіял №2
вул. Красная, д. 16-27

Філіял №3
пр. Газеты «Звязда», д. 55-5

Філіял №4
пр. Партызанскі, д. 68-51

Філіял №5
вул. Прытыцкага, 46-1Н

Філіял №6
пр. Незалежнасці, 77

© 2026 Камунальнае ўнітарнае прадпрыемства «Мінскі гарадскі цэнтр нерухомасці»