Транспортные средства (39 ед.), принадлежащие ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Извещение о проведении 23 декабря 2024 года торгов с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
| Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) | ||||||
| № предмета торгов | Наименование имущества | Год выпуска | Инвентарный номер | Номер шасси | Начальная цена, бел. руб., без учёта НДС | Размер задатка, бел. руб. |
| 1 | Автомобиль МАЗ 5336 А8 | 2007 | 5003851 | Y3M 5336А870000021 | 13 482,70 | 1 340,00 |
| 2 | Микроавтобус МАЗ 182010 | 2012 | 5004203 | УЗМ182010С0000006 | 6 231,50 | 620,00 |
| 3 | Микроавтобус МАЗ 182010 | 2012 | 5004204 | УЗМ182010С0000012 | 6 231,50 | 620,00 |
| 4 | Полуприцеп МАЗ 975830 | 2007 | 5003854 | Y3M 97583070002032 | 8 837,40 | 880,00 |
| 5 | Полуприцеп МАЗ 975830 12 | 2004 | 5003952 | Y3M 97583040000175 | 10 310,30 | 1 030,00 |
| 6 | Полуприцеп МАЗ 975830 | 2004 | 5003853 | Y3M 97583040000110 | 6 231,50 | 620,00 |
| 7 | Полуприцеп МАЗ 975830-3012 | 2005 | 5003875 | Y3M 97583050000443 | 6 231,50 | 620,00 |
| 8 | Автомобиль МАЗ 5905А2 | 2010 | 4509932 | Y3M5905A2A0000029 | 39 088,50 | 3 900,00 |
| 9 | Автопогрузчик 40814 | 1991 | 4234498 | 22738 | 2 945,80 | 290,00 |
| 10 | Погрузчик фронтальный с ковшом ВМЕ-1560 | 2010 | 4255464 | 13 | 20 280,70 | 2 020,00 |
| 11 | Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А | 2011 | 4254431 | 481 | 13 482,70 | 1 340,00 |
| 12 | Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А | 2011 | 4254435 | 484 | 13 482,70 | 1 340,00 |
| 13 | Полуприцеп МАЗ-975830-3016М | 2005 | 5003868 | Y3M972583050000494 | 6 911,30 | 690,00 |
| 14 | Полуприцеп МАЗ-975830-3016-002 | 2008 | 5003936 | Y3M97583080003876 | 6 911,30 | 690,00 |
| 15 | Полуприцеп МАЗ-975830-3012 | 2008 | 5003740 | Y3M97583080003335 | 8 497,50 | 840,00 |
| 16 | Полуприцеп МАЗ-975830-3016-002 | 2008 | 5003937 | Y3M97583080003822 | 8 497,50 | 840,00 |
| 17 | Машина дорожная MAZ 5912W3 | 2013 | 4520261 | Y3M5912W3D0000001 Y3M5337W3D0000021 | 32 403,80 | 3 240,00 |
| 18 | Машина дорожная МАЗ-590102 | 2013 | 4520283 | Y3M590102D0000001 | 32 403,80 | 3 240,00 |
| 19 | Автомобиль самосвал MAZ 6501Р6 | 2012 | 5004411 | Y3M6501Р6С0000021 | 30 024,50 | 3 000,00 |
| 20 | Автомобиль грузовой ФОРД ТРАНЗИТ | 2010 | 5004539 | WF0XXXTTFXAR57629 | 8 724,10 | 870,00 |
| 21 | Автомобиль МАЗ-437143-328 | 2013 | 5004355 | Y3M437143D0001839 | 20 280,70 | 2 020,00 |
| 22 | Седельный тягач МАЗ-5440А8-360-031 | 2010 | 5003925 | YЗМ5440А8А0001966 | 14 955,60 | 1 490,00 |
| 23 | Седельный тягач МАЗ-5440А8-360-031 | 2010 | 5003924 | YЗМ5440А8А0001925 | 14 955,60 | 1 490,00 |
| 24 | Седельный тягач МАЗ-5440А8-360-031 | 2010 | 5003926 | YЗМ5440А8А0001970 | 14 955,60 | 1 490,00 |
| 25 | Седельный тягач МАЗ-5440А8-360-031 | 2010 | 5003928 | YЗМ5440А8А0001980 | 14 955,60 | 1 490,00 |
| 26 | Седельный тягач МАЗ-5440А8-360-031 | 2010 | 5003929 | YЗМ5440А8А0002005 | 14 955,60 | 1 490,00 |
| 27 | Седельный тягач МАЗ-5440В5-8480-031 | 2012 | 5004212 | YЗМ5440В5С0000030 | 17 901,40 | 1 790,00 |
| 28 | Полуприцеп МАЗ-975830-3021К | 2014 | 5004629 | YЗМ975830Е0006456 | 24 019,60 | 2 400,00 |
| 29 | Автобус МАЗ-241096 | 2011 | 5004589 | Y3M241096B0000001 | 58 092,00 | 5 800,00 |
| 30 | Автомобиль МАЗ-631705-232Р1 | 2006 | 5003546 | YЗМ63170560000165 | 32 960,00 | 3 290,00 |
| 31 | Автомобиль МАЗ-5550 В2 | 2008 | 5004036 | Y3M5550В280000001 | 46 865,00 | 4 680,00 |
| 32 | Автомобиль МАЗ-4381W2 | 2012 | 5004365 | Y3M4381W2C0000021 | 85 098,60 | 8 500,00 |
| 33 | Автомобиль МАЗ-5440В9 -1470-031 | 2014 | 5004532 | Y3M5440B9E0000632 | 96 418,30 | 9 640,00 |
| 34 | Автомобиль МАЗ-6310Е9-522-031 | 2012 | 5004221 | Y3M6310Е9С0000026 | 153 603,90 | 15 360,00 |
| 35 | Автомобиль МАЗ-5336А5-320 | 2013 | 5004444 | Y3M5336А5D0000852 | 84 006,80 | 8 400,00 |
| 36 | Автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT | 2008 | 5003791 | WVWZZZ3CZ9P003347 | 24 823,00 | 2 480,00 |
| 37 | Автомобиль МАЗ-437041-262 | 2007 | 5003703 | Y3M43704170005732 | 18 025,00 | 1 800,00 |
| 38 | Автомобиль МАЗ-533605-021 | 2004 | 5003510 | Y3M53360540000244 | 11 330,00 | 1 130,00 |
| 39 | Полуприцеп МАЗ-938660-2050 | 2012 | 5004248 | YЗМ938660C0011647 | 19 158,00 | 1 910,00 |
| Местонахождение имущества: г. Могилев, ул. Мытная, 9 (предметы торгов № 1-8), г. Минск, пер. Промышленный, 7 (предметы торгов № 9-39)
(перед осмотром просим уточнить местонахождение техники по телефону 8017 395 62 96). |
||||||
Продавец имущества: ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель − государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583, код платежа – 40901, назначение платежа – задаток для участия в аукционных торгах от 23.12.2024 по предмету торгов №__.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Шаг аукциона устанавливается в размере от 5 до 15 процентов от предыдущей цены предмета торгов. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Торги проводятся 23 декабря 2024 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукционов). Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 22.11.2024 по 18.12.2024 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.00) по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок: (017) 360 42 22 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 395 62 96 (ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).